 
            金边皇冠
              PhnomPenhCrownFC
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 柬埔超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 金边皇冠(英文名:PhnomPenhCrownFC,粤语名:金边皇冠), 是柬埔超联赛的一支足球俱乐部,当前金边皇冠的市值为:0,金边皇冠共有球员25人,外籍球员7人,我们将为你实时更新金边皇冠赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  哈米西·穆罕默德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  岳萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  劳尔·费尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  翁维杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  摩西·戴尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  朴伊英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  奥姆·维彻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  武图拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  德尼尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  清水慎太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  里克·凯丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  马克西姆·普里亚顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  金瑞仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  布拉·提瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  奥恩·尚波林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  梅克洛·特莱兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  尤·萨菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  春占查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  萨蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  陈洪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  隆皮拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  楚姆·比萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  涅托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  格比奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  萨文·萨南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  耶德维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  邦·塞缪尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  钦文宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 |  伊姆·拉塔纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 |  帕赫·索切维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 |  周皮萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  詹·萨南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-19 |  摩西·戴尔 | 戈尔韦联 |  戈尔韦联 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  劳尔·费尔 | 伊斯卡尔德斯 |  伊斯卡尔德斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  里克·凯丁 | 芬洛 |  芬洛 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  马克西姆·普里亚顿 | 施利马 |  施利马 | 已签约 | 
| 2025-01-17 |  马克西姆·普里亚顿 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-12 |  摩西·戴尔 | 温哥华FC |  温哥华FC | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  朴伊英 | 卡雅FC |  卡雅FC | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  摩西·戴尔 | 太平洋FC |  太平洋FC | 租借结束 | 
| 2024-08-17 |  马克西姆·普里亚顿 | LNZ切尔卡瑟 |  LNZ切尔卡瑟 | 已解约 | 
| 2024-08-16 |  摩西·戴尔 | 温哥华FC |  温哥华FC | 租借 | 
| 2024-03-20 |  摩西·戴尔 | 塔尔萨钻机工 |  塔尔萨钻机工 | 已签约 | 
| 2024-02-07 |  朴伊英 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  朴伊英 | 圣保利业余队 |  圣保利业余队 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  马克西姆·普里亚顿 | 梅塔利斯特 |  梅塔利斯特 | 转会 | 
| 2023-02-05 |  清水慎太郎 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  摩西·戴尔 | 瓦鲁尔FC |  瓦鲁尔FC | 已签约 | 
| 2022-08-16 |  马克西姆·普里亚顿 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-20 |  里克·凯丁 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  清水慎太郎 | 那空叻差是玛 |  那空叻差是玛 | 已解约 | 
| 2022-02-02 |  马克西姆·普里亚顿 | 顿涅茨克奥林匹克 |  顿涅茨克奥林匹克 | 已解约 | 
| 2022-01-01 |  清水慎太郎 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-10-21 |  清水慎太郎 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 已解约 | 
| 2021-07-23 |  马克西姆·普里亚顿 | 麦克莱 |  麦克莱 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  劳尔·费尔 | 安道尔FC |  安道尔FC | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  朴伊英 | 圣保利 |  圣保利 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  朴伊英 | 特库古库慕尼黑 |  特库古库慕尼黑 | 租借结束 | 
| 2021-02-25 |  摩西·戴尔 | 瓦鲁尔FC |  瓦鲁尔FC | 租借 | 
| 2021-01-09 |  清水慎太郎 | 冈山绿雉 |  冈山绿雉 | 已签约 | 
| 2020-10-06 |  马克西姆·普里亚顿 | 耶烈万火车头 |  耶烈万火车头 | 已签约 | 
| 2020-09-21 |  劳尔·费尔 | 安道尔FC |  安道尔FC | 租借 | 
| 2020-09-20 |  劳尔·费尔 | 伊斯卡尔德斯 |  伊斯卡尔德斯 | 租借结束 | 
| 2020-07-27 |  劳尔·费尔 | 安道尔FC |  安道尔FC | 租借 | 
| 2020-07-15 |  朴伊英 | 圣保利 |  圣保利 | 租借 | 
| 2020-02-19 |  马克西姆·普里亚顿 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  清水慎太郎 | RB大宫松鼠 |  RB大宫松鼠 | 已签约 | 
| 2020-01-31 |  清水慎太郎 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 租借结束 | 
| 2020-01-12 |  里克·凯丁 | 玛丽港 |  玛丽港 | 已签约 | 
| 2019-09-02 |  马克西姆·普里亚顿 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-02-01 |  清水慎太郎 | RB大宫松鼠 |  RB大宫松鼠 | 租借 | 
| 2019-02-01 |  里克·凯丁 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 已签约 | 
| 2018-12-19 |  马克西姆·普里亚顿 | 基辅阿森纳 |  基辅阿森纳 | 已解约 | 
| 2018-09-03 |  马克西姆·普里亚顿 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-07-25 |  摩西·戴尔 | 奥克兰东郊 |  奥克兰东郊 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  马克西姆·普里亚顿 | 兹尔卡 |  兹尔卡 | 已解约 | 
| 2017-08-15 |  里克·凯丁 | 鹿特丹斯巴达 |  鹿特丹斯巴达 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  朴伊英 | 圣保利业余队 |  圣保利业余队 | 已签约 | 
| 2017-04-01 |  摩西·戴尔 | 奥克兰东郊 |  奥克兰东郊 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  劳尔·费尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  马克西姆·普里亚顿 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-01-31 |  清水慎太郎 | 冈山绿雉 |  冈山绿雉 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 |  里克·凯丁 | 鹿特丹斯巴达U19 |  鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | 
| 2013-08-11 |  清水慎太郎 | RB大宫松鼠 |  RB大宫松鼠 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  里克·凯丁 | 鹿特丹斯巴达U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-17 |  马克西姆·普里亚顿 | 施利马 | 已签约 | |
| 2025-01-12 |  摩西·戴尔 | 戈尔韦联 |  戈尔韦联 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  摩西·戴尔 | 温哥华FC |  温哥华FC | 租借结束 | 
| 2024-08-17 |  马克西姆·普里亚顿 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-16 |  摩西·戴尔 | 太平洋FC |  太平洋FC | 租借 | 
| 2024-03-20 |  摩西·戴尔 | 温哥华FC |  温哥华FC | 已签约 | 
| 2024-02-07 |  朴伊英 | 卡雅FC | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  朴伊英 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  马克西姆·普里亚顿 | LNZ切尔卡瑟 |  LNZ切尔卡瑟 | 转会 | 
| 2023-01-01 |  摩西·戴尔 | 塔尔萨钻机工 |  塔尔萨钻机工 | 已签约 | 
| 2022-08-16 |  马克西姆·普里亚顿 | 梅塔利斯特 | 已签约 | |
| 2022-07-20 |  里克·凯丁 | 芬洛 |  芬洛 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  清水慎太郎 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-02-02 |  马克西姆·普里亚顿 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-07 |  劳尔·费尔 | 伊斯卡尔德斯 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  清水慎太郎 | 那空叻差是玛 | 已签约 | |
| 2021-10-21 |  清水慎太郎 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-23 |  马克西姆·普里亚顿 | 顿涅茨克奥林匹克 |  顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  朴伊英 | 圣保利业余队 |  圣保利业余队 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  劳尔·费尔 | 安道尔FC | 租借结束 | |
| 2021-06-30 |  朴伊英 | 圣保利 |  圣保利 | 租借结束 | 
| 2021-04-30 |  摩西·戴尔 | 瓦鲁尔FC | 租借结束 | |
| 2021-01-09 |  清水慎太郎 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2020-10-06 |  马克西姆·普里亚顿 | 麦克莱 |  麦克莱 | 已签约 | 
| 2020-09-20 |  劳尔·费尔 | 安道尔FC |  安道尔FC | 租借结束 | 
| 2020-07-27 |  劳尔·费尔 | 伊斯卡尔德斯 |  伊斯卡尔德斯 | 租借 | 
| 2020-07-15 |  朴伊英 | 特库古库慕尼黑 |  特库古库慕尼黑 | 租借 | 
| 2020-02-19 |  马克西姆·普里亚顿 | 耶烈万火车头 |  耶烈万火车头 | 已签约 | 
| 2020-02-14 |  摩西·戴尔 | 瓦鲁尔FC | 已签约 | |
| 2020-02-01 |  清水慎太郎 | 冈山绿雉 |  冈山绿雉 | 已签约 | 
| 2020-01-31 |  清水慎太郎 | RB大宫松鼠 |  RB大宫松鼠 | 租借结束 | 
| 2020-01-12 |  里克·凯丁 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 已签约 | 
| 2019-09-02 |  马克西姆·普里亚顿 | 哈尔科夫冶金1925 | 已签约 | |
| 2019-07-06 |  劳尔·费尔 | 安道尔FC | 已签约 | |
| 2019-02-01 |  清水慎太郎 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 租借 | 
| 2019-02-01 |  里克·凯丁 | 玛丽港 |  玛丽港 | 已签约 | 
| 2018-12-19 |  马克西姆·普里亚顿 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-09-03 |  马克西姆·普里亚顿 | 基辅阿森纳 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  马克西姆·普里亚顿 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-10-01 |  摩西·戴尔 | 奥克兰东郊 | 已签约 | |
| 2017-08-15 |  里克·凯丁 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  朴伊英 | 圣保利 |  圣保利 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  马克西姆·普里亚顿 | 兹尔卡 | 已签约 | |
| 2016-09-01 |  摩西·戴尔 | 奥克兰东郊 | 已签约 | |
| 2015-07-09 |  朴伊英 | 圣保利业余队 | 已签约 | |
| 2015-01-31 |  清水慎太郎 | RB大宫松鼠 |  RB大宫松鼠 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 |  里克·凯丁 | 鹿特丹斯巴达 |  鹿特丹斯巴达 | 已签约 | 
| 2013-08-11 |  清水慎太郎 | 冈山绿雉 |  冈山绿雉 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  里克·凯丁 | 鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | |
| 2011-02-01 |  清水慎太郎 | RB大宫松鼠 | 已签约 | 
