 
            台中未来
              TaichungFuturo
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 中台联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 台中未来(英文名:TaichungFuturo,粤语名:台中未来), 是中台联联赛的一支足球俱乐部,当前台中未来的市值为:0,台中未来共有球员21人,外籍球员8人,我们将为你实时更新台中未来赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  松井谦弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  高山薰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  樱内渚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  陈庭扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  李茂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  程昊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  小川圭佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  横山翔平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  林哲宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  李明威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  陈振富 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  蔡杰勋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  曾德龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  段霱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  冲天莉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  金子尚树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  小岛和也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  高寺元气 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  郡司走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  方靖仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  田轩进 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  中嶋心太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  五日市大辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  陈泓维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  小森由贵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  庄明谚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  许恒宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-13 |  樱内渚 | FC今治 |  FC今治 | 已签约 | 
| 2023-03-22 |  松井谦弥 | 秋田蓝闪电 |  秋田蓝闪电 | 已签约 | 
| 2023-01-20 |  高山薰 | SC相模原 |  SC相模原 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  樱内渚 | 神户胜利船 |  神户胜利船 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  樱内渚 | FC今治 |  FC今治 | 已解约 | 
| 2022-02-01 |  高山薰 | 大分三神 |  大分三神 | 已签约 | 
| 2022-01-31 |  高山薰 | SC相模原 |  SC相模原 | 租借结束 | 
| 2022-01-09 |  松井谦弥 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 已签约 | 
| 2021-07-12 |  高山薰 | 大分三神 |  大分三神 | 租借 | 
| 2021-01-09 |  松井谦弥 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  樱内渚 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2019-02-01 |  高山薰 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 转会 | 
| 2018-01-06 |  松井谦弥 | RB大宫松鼠 |  RB大宫松鼠 | 已签约 | 
| 2016-01-06 |  松井谦弥 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 已签约 | 
| 2015-02-01 |  高山薰 | 柏太阳神 |  柏太阳神 | 已签约 | 
| 2015-01-07 |  松井谦弥 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2014-02-01 |  高山薰 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 已签约 | 
| 2014-02-01 |  松井谦弥 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 已签约 | 
| 2014-01-31 |  松井谦弥 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 租借结束 | 
| 2013-02-01 |  松井谦弥 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 租借 | 
| 2010-02-01 |  松井谦弥 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2010-01-31 |  松井谦弥 | 京都不死鸟 |  京都不死鸟 | 租借结束 | 
| 2009-02-01 |  松井谦弥 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借 | 
| 2007-04-01 |  高山薰 | 川崎前锋U18 |  川崎前锋U18 | 已签约 | 
| 2004-02-01 |  松井谦弥 | 磐田喜悦U18 |  磐田喜悦U18 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-09 |  樱内渚 | FC今治 |  FC今治 | 已签约 | 
| 2022-02-01 |  高山薰 | SC相模原 |  SC相模原 | 已签约 | 
| 2022-01-31 |  高山薰 | 大分三神 |  大分三神 | 租借结束 | 
| 2022-01-09 |  松井谦弥 | 秋田蓝闪电 |  秋田蓝闪电 | 已签约 | 
| 2021-07-12 |  高山薰 | SC相模原 |  SC相模原 | 租借 | 
| 2021-01-09 |  樱内渚 | 神户胜利船 |  神户胜利船 | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  松井谦弥 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 已签约 | 
| 2019-02-01 |  高山薰 | 大分三神 |  大分三神 | 转会 | 
| 2018-01-06 |  松井谦弥 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2016-01-06 |  松井谦弥 | RB大宫松鼠 |  RB大宫松鼠 | 已签约 | 
| 2015-02-01 |  高山薰 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 已签约 | 
| 2015-01-07 |  松井谦弥 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 已签约 | 
| 2014-02-01 |  松井谦弥 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2014-02-01 |  高山薰 | 柏太阳神 |  柏太阳神 | 已签约 | 
| 2014-01-31 |  松井谦弥 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2013-02-01 |  松井谦弥 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 租借 | 
| 2012-02-01 |  樱内渚 | 磐田喜悦 | 已签约 | |
| 2011-02-01 |  高山薰 | 湘南丽海 | 已签约 | |
| 2010-02-01 |  松井谦弥 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 已签约 | 
| 2010-01-31 |  松井谦弥 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借结束 | 
| 2009-02-01 |  松井谦弥 | 京都不死鸟 |  京都不死鸟 | 租借 | 
| 2004-02-01 |  松井谦弥 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已签约 | 
